Estudo de Caso de Dislexia
Emirados Árabes Unidos, Primavera de 2001
Um estudo de caso sobre dislexia foi realizado com um grupo de 17 meninos, de 14 a 16 anos, selecionados para participar do curso de 5 dias do Alphalearning, que incluiu treinamento cerebral, técnicas de aprendizado e neurofeedback. Eles foram acompanhados de perto por seus professores regulares, e o curso foi ministrado simultaneamente em inglês e árabe.
O grupo obteve um aumento médio de 563% na velocidade de leitura. O nível médio de compreensão melhorou 385%. Os resultados são apresentados a seguir.
Velocidade de Leitura | Velocidade Ocular | Compreensão | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | |
1º Curso | ||||||
Jaber | 50 | 224 | 840 | 1112 | 30 | 90 |
Fiasal | 138 | 1053 | 780 | 1012 | 30 | 80 |
Tariq | 109 | 1181 | 840 | 1600 | 45 | 80 |
Sultan | 45 | 1022 | 900 | 1680 | 25 | 75 |
Aziz | 52 | 184 | 800 | 1000 | 7 | 70 |
Khaled | 84 | 188 | 720 | 760 | 7 | 65 |
Mohammed | 137 | 240 | 1440 | 1600 | 15 | 65 |
2º Curso | ||||||
Mohammed Nooman | 64 | 960 | 1008 | 1430 | 30 | 75 |
Hassan | 52 | 784 | 920 | 1112 | 30 | 85 |
Mahfooz | 80 | 186 | 960 | 1116 | 35 | 80 |
Khalifa | 161 | 300 | 800 | 1116 | 50 | 90 |
Yesser | 183 | 778 | 920 | 1112 | 10 | 90 |
3º Curso | ||||||
Dahi | 102 | 385 | 1380 | 1320 | 9 | 75 |
Saeed | 76 | 700 | 1000 | 1116 | 7 | 75 |
Mahdi | 128 | 585 | 920 | 1116 | 0 | 70 |
Hamdan | 142 | 341 | 1008 | 1380 | 10 | 80 |
Ali | 64 | 282 | 1008 | 1320 | 0 | 65 |
Soma | 1667 | 9393 | 16244 | 20902 | 340 | 1310 |
Alunos | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Médias | 98 | 553 | 956 | 1230 | 20 | 77 |
% de Mudança | 563% | 129% | 385% |
Neurofeedback e Dislexia – dia a dia de um curso
Dislexia: Estudo Duplo-Cego
Julia Lowes – A história de uma disléxica
James Douglas
Dr. H. J. H. Richards
A dislexia pode ser curada?